Data Alumni Tahun 2022

By Admin 02 Jun 2023, 10:25:12 WIB
LULUSAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) MELAWI
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)
NO N I M NAMA MAHASISWA TANGGAL LULUS IPK
1 C861920039 S U L A S T R I 28 Januari 2022 3.23
2 C861920040 DESI PURWATI 28 Januari 2022 3.2
3 C861920038 HAMDIAH SUSANTI 28 Januari 2022 3.27
4 A861520010 TRYA NUR RIZKI 24 Januari 2022 3.50
5 E861520045 LUSIANA MARSELINA 26 Januari 2022 03.05
6 E861520008 BAPO BUSLI ALAM S.B 28 Januari 2022 03.01
7 A861620011 IVAN KURNIAWAN 25 Januari 2022 2.96
8 E861520023 NURMIA DWI SAFITRI 14 Januari 2022 3.59
9 E861620041 MEDAN SUMARNO 09 Februari 2022 3.15
10 E861620051 MARIA ROSINITA 10 Februari 2022 3.23
11 E861620011 D I A N A 17 Februari 2022 3.10
12 E861820012 NADYA SAFUTRI 21 Februari 2022 3.45
13 E861820009 MARTA RUSIANA 22 Februari 2022 3.37
14 E861420007 HADRIANUS ADRI 22 Februari 2022 03.01
15 E861820001 YOHANA NOVA 25 Februari 2022 3.50
16 A861820026 DINA NIRMALA 16 Februari 2022 3.65
17 A861820016 OKTAVIANUS GEDION 21 Februari 2022 3.32
18 E861620005 TESIANA JULITA YUNI 08 Februari 2022 3.25
19 E861820014 PRANSISKA IKA 04 Maret 2022 3.24
20 E861420033 TOTTI NADIA 16 Maret 2022 03.04
21 C861820019 BLANDINA JUNIA 18 Maret 2022 3.20
22 A861520020 EUIS SURYANI 17 Maret 2022 3.39
23 C861820009 SINTA BELLA 18 Maret 2022 3.45
24 A861820001 TIA MARIANI NINGSIH 25 Maret 2022 3.7
25 A861820003 D A N D I 25 Maret 2022 3.44
26 A861820015 N O V I A 29 Maret 2022 3.16
27 A861520002 H E R M A N U S 22 April 2022 3.65
28 A861820039 PUTRI WULAN DARI 17 Juni 2022 3.13
29 A861820012 L I A 23 Juni 2022 3.31
30 A861820017 PELEGIA YUNNESA BELIMPAH 24 Juni 2022 3.33
31 A861620052 SITI ROKAYAH 28 Juni 2022 3.19
32 E861420009 HENI MURIATI 24 Juni 2022 3.23
33 C861820001 ANGELA YENI 07 Juli 2022 3.44
34 A861620003 TERESIA OKTAVIANA 29 Juni 2022 3.29
35 A861820022 TITANIA AGUARTI 20 Juli 2022 03.08
36 A861820034 LILI RAHMAWATI 04 Juli 2022 3.31
37 C861820007 RAGHDA RAMADHANTI 18 Juli 2022 3.46
38 A861820049 ATIRA SULIANNA 22 Juli 2022 3.34
39 A861820043 TRI HERDIYANTI 04 Agustus 2022 3.22
40 A861820029 ENI SUSANTI 10 Agustus 2022 3.41
41 C861820031 W I S N O 01 April 2022 3.33
42 E861420032 TAUFIK RAMADHAN 25 April 2022 03.01
43 E861820003 E. HALITA IIT 18 Juli 2022 3.32
44 A861820004 DESI NATALIA 22 Agustus 2022 3.11
45 A861520004 LINDA PURNAMASARI 24 Agustus 2022 3.37
46 E861620018 MARIA SAFITRI 05 September 2022 3.16
47 E861620010 ELIGIA ELISA BERTA 16 September 2022 3.26
48 E861820011 MIKAEL CUAN VERBA 23 September 2022 3.56
49 A861820037 N O L A 27 September 2022 3.27
50 C861920012 M A R T I N U S 05 Oktober 2022 3.11
51 A861820028 ELVI KURNIATI 21 Oktober 2022 03.03
52 A861820044 WAHYUNI ANUGERAH 02 November 2022 3.47
53 A861820031 FRANCISKA YANLATIABINA 03 November 2022 3.37
54 A861820041 ROSI SUANTI 04 November 2022 3.48
55 A861820010 I R N A W A T I 11 November 2022 3.13
56 A861820042 SESI KANLIA 15 November 2022 3.24
57 E861620020 P O R T U N A T A 14 November 2022 03.03
58 C861820026 M A R D I A N A 18 November 2022 3.39
59 E861820021 YENI SYAPIRA 18 November 2022 3.22
60 C861820017 A N T O N I A T I 18 November 2022 3.40
61 A861820045 YUKI KARLOS 23 November 2022 2.95
62 A861820036 NIA SARTIKA 05 Desember 2022 3.30
63 A861820048 NETI SUSANTI 09 Desember 2022 3.48
64 E861820006 FITRI SANTIKA 02 Desember 2022 3.28
65 E861820002 ANDREANA AYU WINA 09 Desember 2022 3.29
66 E861820010 MATIUS TRIO PUTRA 09 Desember 2022 3.31

Sekilas Info

Iklan

Penerimaan Mahasiswa Baru 2023/2024