Lulusan Tahun 2021

By Admin 02 Jun 2023, 10:43:19 WIB
LULUSAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) MELAWI
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)
NO N I M NAMA MAHASISWA TANGGAL LULUS IPK
1 E861420002 ANDIANUS DINO 15 Januari 2021 3,4
2 E861520047 S U N A R S I H 20 Januari 2021 3.62
3 E861520010 DIAN ANDRIANA 20 Januari 2021 3.68
4 E861420044 S. DEDY DIANTO 23 Januari 2021 3.74
5 E861520051 YOHANA RATIH 27 Januari 2021 03.03
6 A861520060 SIGID NADILWAN 14 Januari 2021 3.19
7 A861520018 EPA ERTINI 20 Januari 2021 3.43
8 A861620001 S A T I N A 08 Februari 2021 3.46
9 A861620002 M I Y E N 08 Februari 2021 3.74
10 C861620012 SANU ROHANI 17 Februari 2021 3.57
11 C861820002 DWI JAYANTI 18 Februari 2021 3.29
12 C861620011 SANDRIANI LESTARI 22 Februari 2021 3.53
13 C861620003 FITRI IRAWATI 22 Februari 2021 3.51
14 C861620014 WAHYU FITRIYANI.AS 23 Februari 2021 3.65
15 C861620010 MIRA JULIAWATI 23 Februari 2021 3.47
16 A861520029 IYUNI ADRIAWAN IDELVI 04 Maret 2021 3.31
17 A861320116 MENDARDUS JIMMY 22 Maret 2021 3.28
18 A861620031 DANI FIRMANSYAH 25 Maret 2021 3.63
19 A861620018 S R I N I N G S I H 26 Maret 2021 3,5
20 C861620020 SITI JUMAIDA 23 Maret 2021 03.04
21 A861620009 FAISA AMANDA PUTRI 26 April 2021 3.48
22 A861620015 RIRIN RIYANTI 26 April 2021 3.41
23 A861620019 SUCI APRIANI 28 April 2021 3.41
24 A861620020 SUSI SUSANTI 27 April 2021 3.32
25 A861620054 YENSI MARDIYANTI 28 April 2021 3.52
26 A861620042 MITA RIYANI 29 April 2021 3.36
27 A861620013 REMI DIANA SARI 28 April 2021 3.36
28 A861620021 TIARA ANGGI FITRYANTI 28 April 2021 3.41
29 A861520054 RICKY JULIANTO 01 April 2021 3,2
30 C861820014 HERRU PRASETYO 09 April 2021 03.03
31 C861520026 LUSIA ATI 26 Februari 2021 3.10
32 E861620027 SEPTIANA RIRIN 09 Maret 2021 3.27
33 E861420045 LEONSIUS ARADEA 26 Februari 2021 2.88
34 E861620052 R O N I A N A 09 Maret 2021 3.22
35 E861620002 MARTINA PRANSIA 23 Maret 2021 3.59
36 E861620056 YESI REZA LESTARI 26 Maret 2021 3,2
37 E861520019 MARIA IMELDA NAIHELI 29 Maret 2021 03.07
38 E861620053 KLAUDIA MERRY 30 April 2021 3.23
39 E861620054 EKA DIANA 15 April 2021 3.23
40 E861620047 IKA PURYANTI 26 April 2021 3.24
41 E861620025 DOMINIKUS BONUS 29 April 2021 3.45
42 A861620012 NURMITA KARMALA 16 Juni 2021 3.33
43 C861320011 JONI ISKANDAR 18 Juni 2021 3.24
44 C861620004 J I R I N 23 Juni 2021 3.27
45 A861620035 ELA SUKMAWATI 23 Juni 2021 3.46
46 A861520046 NOVITA SARIA 17 Juni 2021 3.43
47 A861620044 MUSTIKA RINI 17 Juni 2021 3.39
48 A861620025 YULIUS LODIK 30 Juni 2021 03.02
49 A861620016 RISKA RANDA FITRI 01 Juli 2021 3.33
50 C861620005 K A S L I 05 Juli 2021 3.20
51 C861620015 AYANG YULITA 06 Juli 2021 3.62
52 A861520030 JERI KUSPARA 08 Juli 2021 2.88
53 A861420092 C A M E L I Y A 13 Juli 2021 3.65
54 A861420076 M E L A 13 Juli 2021 3.71
55 C861520004 R A J I M A N S Y A H 12 Juli 2021 3.42
56 A861620004 RIZKILIA ARARSTI 15 Juli 2021 3.24
57 A861620033 DESY ARPRILA 16 Juli 2021 3.29
58 A861520050 R A P I T A 23 Juli 2021 3.16
59 A861620036 E V A P R I N I T A 26 Juli 2021 3.26
60 E861620046 YULIANA ROSNIATI 08 Juni 2021 3.35
61 E861620023 KONSTANSIA EVA 03 Juni 2021 3.64
62 E861520024 NURVIANA ETA 30 April 2021 3,2
63 E861620063 K A R T I N A H 30 April 2021 3,1
64 E861620042 N E N G S I H 29 Juni 2021 3.22
65 E861620050 KALIMAH OKTASARI 29 Juni 2021 3.25
66 E861620045 KATARINA REPINA 02 Juli 2021 3,2
67 E861620044 KATARINA TATI 06 Juli 2021 3.24
68 E861620049 BETHARIA SULASTRY 06 Juli 2021 3.24
69 E861620048 MARLIANA LIDIA 12 Juli 2021 3,2
70 E861620026 IRMA DESYINTA 15 Juli 2021 3,3
71 E861620016 FITRI RAHMAN HADIZAH 15 Juli 2021 3.19
72 C861620016 YOKIE WILLSON 03 Agustus 2021 3.44
73 A861620049 SANTI. S 29 Juli 2021 3.27
74 C861620001 ABANG KELIA 16 Agustus 2021 3.33
75 A861320042 EDIL BURGA PURMI 25 Agustus 2021 3.44
76 A861320123 RANTI MAYORA 25 Agustus 2021 3,06
77 A861320007 DEBORA METI TAGGU 25 Agustus 2021 3.67
78 C861620009 M A R E A N C E 17 Maret 2021 3.25
79 E861620055 KATARINA PIKA 26 Juli 2021 3.12
80 E861620057 S A B A R U D I N 26 Juli 2021 3.26
81 E861620033 TRISNA NATALIA DONATA 28 Juli 2021 3,2
82 E861620031 RAHMAT HIDAYAT 30 Juli 2021 3.57
83 E861620034 A H O N 02 Agustus 2021 3.39
84 E861620009 JOKO SANTOSO 25 Agustus 2021 3,05
85 E861620028 DEA ANGGRAINI 26 Agustus 2021 3.19
86 A861520011 ELSA FITRIANA 17 September 2021 3.20
87 A861620027 ZAINAL ARIFIN 21 September 2021 3.25
88 A861620041 MARIA OPIANA TOYO 20 September 2021 3.21
89 A861620008 ENDANG ERA YANTI 01 Oktober 2021 3.22
90 C861320021 UCE OMARIS 14 Oktober 2021 3.53
91 A861520023 FITRI YANI 29 Oktober 2021 3.42
92 A861620045 NURUL WAHUDA 04 November 2021 3.20
93 A861620048 PUZI YANNUR MUKLIS 15 November 2021 3.39
94 E861620029 I S M A I L 12 November 2021 3.56
95 E861620004 TOMASIA LARASANDRI 19 November 2021 3.51
96 A861620030 CLAUDIA DIAN RISTITUTA 22 November 2021 3.42
97 A861620055 Y U L I N A 29 November 2021 3.20
98 A861520053 R E S T I 09 Desember 2021 3.51
99 A861520043 MITHA DIAN FADILLA 14 Desember 2021 3.59
100 A861520008 DIANA TIVA TARA 17 Desember 2021 3.14
101 A861420065 DWI LEO NALITA TAHNIA 17 Desember 2021 2.97
102 E861420043 SERAFINUS SEFTIAN CAHYADI 02 Desember 2021 3.37

Sekilas Info

Iklan

Penerimaan Mahasiswa Baru 2023/2024